OLLAS VAPORERAS ULTRACOCCIÓN
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIAM | ALTURA | LTS. | ESPESOR |
5622 | VAPORERA 22 CMS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 22.0 | 20.0 | 8.0 | 3 mm |
5624 | VAPORERA 24 CMS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 24.0 | 23.0 | 11.0 | 3 mm |
5626 | VAPORERA 26 CMS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 26.0 | 26.0 | 14.0 | 3 mm |
5630 | VAPORERA 30 CMS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 30.0 | 26.0 | 18.0 | 3 mm |
5634 | VAPORERA 34 LTS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 3 mm |
5640 | VAPORERA 40 LTS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 40.0 | 34.0 | 42.0 | 3 mm |
5664 | VAPORERA 64 LTS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 45.0 | 40.0 | 64.0 | 3 mm |
5680 | VAPORERA 80 LTS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 50.0 | 41.0 | 80.0 | 3 mm |
5699 | VAPORERA 100 LTS. ULTRACOCCIÓN C/TAPA | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 3 mm |
- Sistema ultra cocción
- Tapa con salida de vapor
- Asas reforzadas
- Aluminio 100% puro y certificado