SARTENES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIAM. | ALTURA | ESPESOR |
3721 | SARTEN 20 CMS. | 20.0 | 5.0 | 3 mm |
3727 | SARTEN 26 CMS | 26.0 | 5.0 | 3 mm |
3731 | SARTEN 30 CMS. | 30.0 | 5.0 | 3 mm |
3737 | SARTÉN 36 CMS. | 36.0 | 5.0 | 3 mm |
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIAM. | ALTURA | ESPESOR |
3721 | SARTEN 20 CMS. | 20.0 | 5.0 | 3 mm |
3727 | SARTEN 26 CMS | 26.0 | 5.0 | 3 mm |
3731 | SARTEN 30 CMS. | 30.0 | 5.0 | 3 mm |
3737 | SARTÉN 36 CMS. | 36.0 | 5.0 | 3 mm |
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET
SILVER GOURMET