OLLAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIAM. | ALTURA | LTS. | ESPESOR |
3622 | OLLA 22 CMS. CON TAPA | 22.0 | 20.0 | 8.0 | 3 mm |
3624 | OLLA 24 CMS. CON TAPA | 24.0 | 23.0 | 11.0 | 3 mm |
3626 | OLLA 26 CMS. CON TAPA | 26.0 | 26.0 | 14.0 | 3 mm |
3630 | OLLA 30 CMS. CON TAPA | 30.0 | 26.0 | 18.0 | 3 mm |
3634 | OLLA 34 LITROS CON TAPA | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 3 mm |
3640 | OLLA 40 LITROS CON TAPA | 40.0 | 34.0 | 42.0 | 3 mm |
3664 | OLLA 64 LITROS CON TAPA | 45.0 | 40.0 | 64.0 | 3 mm |
3680 | OLLA 80 LITROS CON TAPA | 50.0 | 41.0 | 80.0 | 3 mm |
3699 | OLLA 100 LITROS CON TAPA | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 3 mm |
- Tapa con escape de vapor
- Asa ergonómica (evita quemaduras)
- Caja Antiderrames