MOLDE PARA PAN
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO | ALTURA | LITROS | ESPESOR |
1712 | Molde para pan no.12 | 12 cm | 6 cm | .80 l | .56 mm |
1714 | Molde para pan no.14 | 14 cm | 6 cm | 1.08 l | .56 mm |
1716 | Molde para pan no.16 | 16 cm | 6 cm | 1.41 l | .56 mm |
1718 | Molde para pan no.18 | 18 cm | 6 cm | 1.53 l | .56 mm |
1720 | Molde para pan no.20 | 20 cm | 6 cm | 1.88 l | .56 mm |
1722 | Molde para pan no.22 | 22 cm | 6.5 cm | 2.66 l | .60 mm |
1724 | Molde para pan no.24 | 24 cm | 6.6 cm | 2.94 l | .71 mm |
1726 | Molde para pan no.26 | 26 cm | 7 cm | 3.72 l | .71 mm |
1730 | Molde para pan no.30 | 30 cm | 7 cm | 4.95 l | .71 mm |
1732 | Molde para pan no.32 | 32 cm | 7 cm | 5.63 l | .71 mm |
1734 | Molde para pan no.34 | 34 cm | 7 cm | 6.35 l | .71 mm |
1740 | Molde para pan no.40 | 40 cm | 7 cm | 8.80 l | .90 mm |
1750 | Molde para pan no.50 | 50 cm | 7 cm | 13.74 l | .90 mm |
MOLDE PARA PAN
Categories Hogar, Repostería
Tags MOLDE, REPOSTERÍA