BUDINERAS CON TAPA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIAM | ALTURA | LITROS | ESPESOR |
3122 | BUDINERA 22 CMS. CON TAPA | 22.0 | 8.0 | 3.0 | 3 mm |
3126 | BUDINERA 26 CMS. CON TAPA | 26.0 | 9.0 | 5.0 | 3 mm |
3130 | BUDINERA 30 CMS. CON TAPA | 30.0 | 10.0 | 7.0 | 3 mm |
3134 | BUDINERA 34 CMS. CON TAPA | 34.0 | 10.0 | 9.0 | 3 mm |
3140 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 40 CMS. C/TAPA | 40.0 | 16.0 | 20.0 | 3 mm |
3145 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 45 CMS. C/TAPA | 45.0 | 16.0 | 25.0 | 3 mm |
3150 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 50 CMS. C/TAPA | 50.0 | 17.0 | 33.0 | 3 mm |
3160 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 60 CMS. C/TAPA | 60.0 | 20.0 | 57.0 | 3 mm |
- Tapa con escape de vapor
- Asa ergonómica (evita quemaduras)
- Caja Antiderrames