BUDINERAS CON TAPA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DIAM | ALTURA | LITROS | ESPESOR |
3122 | BUDINERA 22 CMS. CON TAPA | 22 cm | 8 cm | 3 | 3 mm |
3126 | BUDINERA 26 CMS. CON TAPA | 26 cm | 9 cm | 5 | 3 mm |
3130 | BUDINERA 30 CMS. CON TAPA | 30 cm | 10 cm | 7 | 3 mm |
3134 | BUDINERA 34 CMS. CON TAPA | 34 cm | 10 cm | 9 | 3 mm |
3140 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 40 CMS. C/TAPA | 40 cm | 16 cm | 20 | 3 mm |
3145 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 45 CMS. C/TAPA | 45 cm | 16 cm | 25 | 3 mm |
3150 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 50 CMS. C/TAPA | 50 cm | 17 cm | 33 | 3 mm |
3160 | BUDINERA ULTRACOCCIÓN 60 CMS. C/TAPA | 60 cm | 20 cm | 57 | 3 mm |
- Tapa con escape de vapor
- Asa ergonómica (evita quemaduras)
- Caja Antiderrames